3‑Phasen-Hybrid Solarwechselrichter
LADEN SIE UNSEREN KATALOG HERUNTER.
Alle unsere Produkte finden Sie in unserem neuen Solaranlagen Katalog.
Standard-Hybrid-Solarwechselrichter 110 / 220 V, Split-Phase, netzunabhängig
| Standard-Hybrid-Solarwechselrichter | BSE-8KLNA |
| WIRKUNGSGRAD | |
| Wirkungsgrad max. | >=98,2% |
| CEC-Effizienz | >=97,2% |
| AC-AUSGANG AM NETZ | |
| Tarif AC-Ausgangsleistung | 8 kVA |
| AC-Ausgangsspannung | 120/240 Vac (Geteilte Phase), 208 Vac (2/3 Phase), 230 Vac (Einzelphase) |
| AC-Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Raster Typ | Geteilte Phase, 2/3 Phase, Einzelphase |
| Ausgangsstrom max. | 38.3 A |
| AC-Umkehrladung | Ja |
| Leistungsfaktor PF | -0.8 ~ +0.8 |
| Ausgabe TH DI | < 2% |
| BACKUP-AC-AUSGANG | |
| Nenn-Backup-Ausgangsleistung | 8 kVA |
| Backup-Ausgangsleistung max. | 10 kVA 60S, 12 kVA 1S |
| Backup AC-Ausgangsspannung | 120/240 Vac (Geteilte Phase), 208 Vac (2/3 Phase), 230 Vac (Einzelphase) |
| AC-Frequenz | 50/60 Hz |
| PV-EINGANG | |
| PV-Eingangsleistung | 12 kW |
| MPPT-Nummer | 4 |
| PV-Spannungsbereich | 350 V / 85 V — 500 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 120 — 500 V |
| Einzelner MPPT-Eingangsstrom | 12 A |
| BATTERIE | |
| Lade-/Entladestrom max. | 190 A / 190 A |
| Batteriespannungsbereich | 48 V |
| Batterie-Typ | Lithium-Ion, Bleisäure |
| SCHUTZ | |
| Erdung | Ja |
| AFCI-Schutz | Ja |
| Verinselungsschutz | Ja |
| DC-Unterbrechungserkennung | Ja |
| Batterie-Verpolungsschutz | Ja |
| Batterielade- und ‑entladeschutz | Ja |
| Isolationsprüfung | Ja |
| GFCI | Ja |
| DC Anti-Donner | Ja |
| AC Anti-Donner | Ja |
| Eingangsüberspannungs- und Unterspannungsschutz | Ja |
| Ausgangsüberspannungs- und Unterspannungsschutz | Ja |
| AC&DC-Überstromschutz | Ja |
| AC-Kurzschlussstromschutz | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| ALLGEMEINE ANGABEN | |
| Betriebstemperaturbereich | -25 ~ +60°C |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 0 – 95% |
| Höhe | 0 – 4000M (über 2000M Herabsetzung) |
| IP-Rang | IP65/NEMA 3R |
| Gewicht | 32 kg |
| Abmessungen (BxHxT) (mm) | 530 x 660 x 200 mm |
| Kühlung | Lüfterkühlung |
| Lärm (dB) | <29dB |
| Display | LCD |
| Kommunikation | Modbus, RS485, WIFI,4G |
| Sicherheit | EN61000‑6 – 1, EN61000‑6 – 3, FCC 15 class B |
| EMC | IEC62109‑1, IEC62109‑2 |
| Am Netz | UL1741,IEEE1547,RULE21,VDE 0126,AS4777,NRS2O17,G98,G99 |